When
· Twenties (138 fragments)
· Teens (1568 fragments)
· Naughties (3420 fragments)
· Nineties (3 fragments)
· Eighties (2 fragments)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 5 | 3 | 3 | 6 | 34 | 5 | 4 | 5 |
February | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | 4 | 6 | 9 |
March | 3 | 5 | 7 | 4 | 34 | 5 | 5 | 8 |
April | 3 | 6 | 6 | 8 | 30 | 4 | 5 | 11 |
May | 4 | 8 | 4 | 5 | 31 | 4 | 4 | 5 |
June | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 5 | 5 | 5 |
July | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
August | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
September | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
October | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
November | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
December | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 15 | 20 | 22 | 17 | 45 | 35 | 39 | 36 |
February | 13 | 14 | 17 | 18 | 39 | 21 | 37 | 38 |
March | 21 | 18 | 20 | 23 | 25 | 24 | 48 | 45 |
April | 16 | 21 | 21 | 18 | 22 | 16 | 33 | 54 |
May | 24 | 13 | 17 | 15 | 21 | 24 | 43 | 42 |
June | 27 | 22 | 16 | 23 | 25 | 20 | 40 | 45 |
July | 19 | 14 | 22 | 19 | 18 | 39 | 34 | 47 |
August | 16 | 20 | 16 | 15 | 20 | 21 | 23 | 53 |
September | 15 | 17 | 17 | 20 | 14 | 25 | 25 | 42 |
October | 17 | 18 | 15 | 23 | 16 | 26 | 39 | 52 |
November | 11 | 16 | 16 | 20 | 17 | 23 | 33 | 29 |
December | 5 | 15 | 13 | 13 | 15 | 24 | 17 | 37 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 50 | 54 | 53 | 20 | ||||
February | 61 | 35 | 25 | 67 | ||||
March | 60 | 67 | 45 | 64 | ||||
April | 51 | 60 | 43 | 54 | 1 | |||
May | 42 | 42 | 52 | 64 | ||||
June | 45 | 41 | 57 | 49 | 1 | |||
July | 42 | 41 | 44 | 32 | ||||
August | 37 | 45 | 37 | 28 | 1 | |||
September | 44 | 47 | 29 | 36 | 13 | 1 | ||
October | 45 | 52 | 34 | 33 | 1 | |||
November | 43 | 59 | 48 | 36 | 1 | |||
December | 39 | 54 | 27 | 38 | 3 | 1 |
1983 | |
---|---|
January | |
February | |
March | |
April | |
May | |
June | |
July | 1 |
August | 1 |
September | |
October | |
November | |
December |